Předkládáme kompletní ceník nabízených služeb. V případě dotazů neváhejte volat obchodní oddělení, kde Vám rádi upřesníme produkt, který vám bude užitečný.
Využijte našich služeb a zjistěte, že kvalita nemusí být drahá, a že profesionální služby jsou dostupné jak začínajícím podnikatelům, tak mezinárodním společnostem.
| Služba | Měsíční platba | Cena při roční platbě |
|---|---|---|
| Měsíční provoz (cena za jeden měsíc) | 1 790 CZK | 1 790 CZK |
| Zřízení internetové prodejny Zoner Inshop4 | Zdarma | Zdarma |
| Služba | Jednorázová cena | |
| Kompletní grafický návrh (včetně odborné konzultace) | 12 900 CZK | |
| Tvorba internetové prodejny (včetně grafického návrhu) | 58 800 CZK | |
| Odborná individuální konfigurace prodejny Inshop4 | Zdarma |
Internetový obchod do pár hodin jen za měsíční cenu webhostingu, jeho konfigurace je snadná a můžete si ji provést sami, nebo s naší asistencí.
| Služba | Měsíční platba | Cena při roční platbě |
|---|---|---|
| Měsíční provoz (cena za jeden měsíc) | 1 790 CZK | 1 790 CZK |
| Zřízení internetové prodejny Zoner Inshop4 | Zdarma | Zdarma |
| Služba | Jednorázová cena | |
| Před-konfigurace internetové prodejny Inshop4 | Zdarma | |
| Odborná individuální konfigurace prodejny Inshop4 | 9 800 CZK |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
Jak Váš nový obchod může vypadat napoví naše reference.
Internetový obchod je nutné stále rozvíjet a zlepšovat tak kvalitu Vašich služeb.
| Služba | Jednorázová cena | |
|---|---|---|
| Služba Multiimport | Dle požadavků od 29 000 CZK | |
| Modul pro zasílání SMS | Individuálně dle požadavků | |
| Modul pro Google Analytics | 2 000 CZK | |
| Modul pro Heureka.cz | Individuálně dle požadavků |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
Neváhejte zvýšit ziskový potenciál Vašeho obchodu. Čím dříve to uděláte, tím více Vám změny přinesou.
| Služba | Měsíčně Při objendání analýzy | Měsíčně Bez analýzy |
|---|---|---|
| Optimalizace na klíčová slova SEO | Dle rozsahu | Dle rozsahu |
| Optimalizace obchodních procesů | 3 900 CZK | 4 500 CZK |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
Tvorba statických (tzv. neživých) prezentačních stránek.
| Služba | Měsíční platba | Cena při roční platbě |
|---|---|---|
| Webhosting varianta Linux start (cena za měsíc) | - | 145 CZK |
| Služba | Jednorázová cena | |
| Tvorba grafického návrhu | 12 900 CZK | |
| Tvorba první stránky | 4 800 CZK | |
| Každá další podstránka | 2 400 CZK |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
Pro vlastní redakční systém, portál, interní podnikový web, funkční aplikaci nebo cokoliv, co má vykonávat "práci".
| Služba | Měsíční platba | Cena při roční platbě |
|---|---|---|
| Webhosting varianta Linux PHP5 (cena za měsíc) | 290 CZK | 247 CZK |
| Služba | Jednorázová cena | |
| Návrh projektu internetové aplikace | Dle požadavků (od 14 000 CZK) | |
| Tvorba grafického návrhu | 12 900 CZK | |
| Tvorba první stránky | 4 800 CZK | |
| Každá další podstránka | 2 400 CZK | |
| Programování aplikace (cena za hodinu práce) | Dle složitosti (1 200 CZK / hod.) |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
Potřebujete poradit? Získejte dokument s podrobným rozpisem kroků, které je třeba učinit ke zlepšení efektivity nebo prodeje na základě letitých zkušeností s provozem více než sta kvalitních internetových obchodů.
| Služba | Jednorázová cena | |
|---|---|---|
| Anylýza On Page faktorů stránky | 15 800 CZK | |
| Analýza pro optimalizaci | 15 800 CZK | |
| Analýza přístupnosti serveru | 18 200 CZK | |
| Analýza optimalizace prodeje | 15 800 CZK | |
| Návrh projektu internetové aplikace | Dle požadavků (od 14 000 CZK) |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
Je Vaše reklamní kampaň efektivní a vysoce zisková? Pokud nemáte tento pocit, pak je něco v nepořádku a je třeba zajistit nápravu, jinak své peníze neinvestujete, ale rozhazujete.
| Služba | Jednorázová cena | |
|---|---|---|
| Správa PPC reklamní kampaně (Google, Seznam) (Minimální příplatek 2 000 CZK) |
Nákup do 19 999 CZK | 20% |
| Nákup do 199 999 CZK | 10% | |
| Nákup od 200 000 CZK | 5% | |
| Copywriting (Cena za stranu A4 textu) | 4 800 CZK | |
| Email Marketing (FOM-Mail) | 4 800 CZK | |
| + 0,30 CZK za každý email | ||
| Affiliate podpora | (Individuálně dle požadavků) |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, provozovatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.
V případě zájmu o podrobnější informace nám zašlete nezávaznou poptávku, nic to nestojí a zjistíte vše, co potřebujete.
|
Kanceláře |
Kontaktujte nás |
||
| FOM.cz Internet & Komerce Koliště 65 602 00 Brno centrum |
info@fom.cz +420 533 433 715 (Obchodní oddělení) |
© KNT POWER a.s. 2005-2010. Všechna práva vyhrazena, přebírání jakýchkoliv materiálů zakázáno. Naše všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny transakce.